Beasts : Bibliothèque Nationale de France, lat. 14429
Beasts mentioned in this manuscript. The
symbol indicates that the beast is known to be illustrated at least once in the manuscript,
but the lack of that symbol does not guarantee there is no illustration.
Beasts that have not been identified are shown in italics with the category (if known)
in [brackets]. The lists may be incomplete.
This manuscript has two parts. Each part has its own lists.
Part 1: De avibus [Folio 96r-109r]
Beast Name Order
| Name | Folio | |
|---|---|---|
| Ape | 108r |
|
| Blackbird | 105v |
|
| Caladrius | 106v |
|
| Cedar Tree | 99v |
|
| Cock | 102r |
|
| Crane | 104v |
|
| Dove | 96r, 96v |
|
| Eagle | 108v |
|
| Goose | 106v |
|
| Hawk | 98r |
|
| Heron | 106v |
|
| Hoopoe | 107v |
|
| Jackdaw | 106r |
|
| Kite | 104v |
|
| Ostrich | 103r |
|
| Owl | 101r, 105v |
|
| Palm Tree | 98v |
|
| Partridge | 107r |
|
| Peacock | 108r, 108v |
|
| Pelican | 101r |
|
| Phoenix | 107r |
|
| Quail | 107v |
|
| Raven | 101r |
|
| Stork | 105r |
|
| Swallow | 105r |
|
| Swan | 107v |
|
| Turtledove | 99r |
|
| Vulture | 104r |
|
Manuscript Appearance Order
| Name | Folio | |
|---|---|---|
| Dove | 96r |
|
| Dove | 96r |
|
| Dove | 96v |
|
| Hawk | 98r |
|
| Palm Tree | 98v |
|
| Turtledove | 99r |
|
| Cedar Tree | 99v |
|
| Pelican | 101r |
|
| Owl | 101r |
|
| Raven | 101r |
|
| Cock | 102r |
|
| Ostrich | 103r |
|
| Vulture | 104r |
|
| Crane | 104v |
|
| Kite | 104v |
|
| Swallow | 105r |
|
| Stork | 105r |
|
| Blackbird | 105v |
|
| Owl | 105v |
|
| Jackdaw | 106r |
|
| Goose | 106v |
|
| Heron | 106v |
|
| Caladrius | 106v |
|
| Phoenix | 107r |
|
| Partridge | 107r |
|
| Quail | 107v |
|
| Hoopoe | 107v |
|
| Swan | 107v |
|
| Peacock | 108r |
|
| Ape | 108r |
|
| Peacock | 108v |
|
| Eagle | 108v |
|
Part 2: Bestiary [Folio 109v-118v]
Beast Name Order
| Name | Folio | |
|---|---|---|
| Ant | 116r |
|
| Antelope | 109v |
|
| Ape | 111v |
|
| Asp | 116r |
|
| Beaver | 111r |
|
| Caladrius | 116v |
|
| Centaur | 116v |
|
| Crocodile | 110v |
|
| Diamond | 117r |
|
| Dog | 112v |
|
| Dragon | 114v |
|
| Elephant | 114v, 115r |
|
| Fire Stones | 112v |
|
| Fox | 110r |
|
| Goat | 111v |
|
| Hedgehog | 110r |
|
| Hydrus | 110v |
|
| Hyena | 111r |
|
| Ibex | 112r | |
| Lion | 109v |
|
| Lizard | 115v |
|
| Mermaid | 116v |
|
| Onager | 111r |
|
| Onocentaur | 110r |
|
| Panther | 114r |
|
| Pearl-oyster | 117v |
|
| Pelican | 115v |
|
| Salamander | 112r |
|
| Sawfish | 113v |
|
| Siren | 116v |
|
| Stag | 112r |
|
| Unicorn | 110v |
|
| Viper | 113v |
|
| Weasel | 112v |
|
| Whale | 118r |
|
| Wolf | 113r |
|
Manuscript Appearance Order
| Name | Folio | |
|---|---|---|
| Lion | 109v |
|
| Antelope | 109v |
|
| Onocentaur | 110r |
|
| Hedgehog | 110r |
|
| Fox | 110r |
|
| Unicorn | 110v |
|
| Hydrus | 110v |
|
| Crocodile | 110v |
|
| Crocodile | 110v |
|
| Beaver | 111r |
|
| Hyena | 111r |
|
| Onager | 111r |
|
| Ape | 111v |
|
| Goat | 111v |
|
| Stag | 112r |
|
| Ibex | 112r | |
| Salamander | 112r |
|
| Dog | 112v |
|
| Weasel | 112v |
|
| Fire Stones | 112v |
|
| Wolf | 113r |
|
| Viper | 113v |
|
| Sawfish | 113v |
|
| Panther | 114r |
|
| Dragon | 114v |
|
| Elephant | 114v |
|
| Elephant | 114v |
|
| Elephant | 115r |
|
| Pelican | 115v |
|
| Lizard | 115v |
|
| Ant | 116r |
|
| Asp | 116r |
|
| Caladrius | 116v |
|
| Mermaid | 116v |
|
| Siren | 116v |
|
| Centaur | 116v |
|
| Diamond | 117r |
|
| Pearl-oyster | 117v |
|
| Whale | 118r |
|